Usluga | Cijena | J. mjera | Cijena (kn) |
---|---|---|---|
Čišćenje uredskih prostora | od 1,00 € | po m2 | od 7,53 kn |
Generalna čišćenja prostora | od 1,25 € | po m2 | od 9,42 kn |
Čišćenje staklenih površina | od 1,06 € | po m2 | od 7,99 kn |
Usluge domara - jednokratno | od 15,00 € | po satu | od 113,02 kn |
Usluge domara uz Ugovor | od 11,00 € | po satu | od 82,88 kn |
Čišćenje tepiha, tepisona | od 1,85 € | po m2 | od 13,94 kn |
Odvoz namještaja | Na upit | 13,94 kn | |
Strojna čišćenja tvrdih površina | od 0,33 € | po m2 | od 2,49 kn |
Visokotlačna pranja površina | od 13,00 € | po satu | od 97,95 kn |
Čišćenje snijega | od 40,00 € | po satu | od 301,38 kn |
Obrezivanje raslinja | Na upit | 301,38 kn | |
Pometanje vanjskih površina | od 0,13 € | po m2 | od 0,98 kn |
Usluga administrativnog asistenta - jednokratno | od 20,00 € | po satu | od 150,69 kn |
Usluga administrativnog asistenta uz Ugovor | od 12,00 € | po satu | od 90,41 kn |
Usluga prijepisa teksta | od 15,00 € | za 1500 znakova | od 113,02 kn |
Vođenje evidencije radnog vremena | od 6,00 € | po radniku | od 45,21 kn |
Pronalazak ponuda za robe i usluge | od 15,00 € | po satu | od 113,02 kn |
Virtualni asistent | od 20,00 € | po satu | od 150,69 kn |
Fiksni tečaj konverzije: 1€=7,53450 kn. Cijene u kunama su informativnog karaktera!
Cijene su izražene bez PDV-a